r w kennedy
I found the chart with Gas Production and I am pasting it here. Do not know how it will show on the forum but it shows that Sinclair’s other wells that are producing gas in Little Knife, in the same area have got their gas sold. Why not Porcupine 1-19H and Hovden Federal 1-20H
PORCUPINE 1-19H 2014 PRODUCTION
JUNE 2014 GAS PROD. GAS SOLD
SINCLAIR OIL AND GAS COMPANY
CROSBY CREEK 1-5H LOT 3 5 146 97 DUN 19304 2038 1081 13 1811 2326 1029
CROSBY CREEK 2-5H LOT 3 5 146 97 DUN 23459 2790 1805 30 2221 4107 3807
CROSBY CREEK 3-5H LOT 3 5 146 97 DUN 25303 390 82 30 439 18 16
HOVDEN FEDERAL 1-20H SWSW 20 146 97 DUN 19520 2507 2435 30 2443 3652 0
PORCUPINE 1-19H SESW 19 146 97 DUN 19269 2027 1945 30 1764 3320 0
MAY 2014
SINCLAIR OIL AND GAS COMPANY
CROSBY CREEK 1-5H LOT 3 5 146 97 DUN 19304 2810 5993 14 3286 3262 2859
CROSBY CREEK 2-5H LOT 3 5 146 97 DUN 23459 3400 2385 31 4159 4573 4521
CROSBY CREEK 3-5H LOT 3 5 146 97 DUN 25303 443 97 31 478 54 54
HOVDEN FEDERAL 1-20H SWSW 20 146 97 DUN 19520 2858 2642 31 3022 3787 0
PORCUPINE 1-19H SESW 19 146 97 DUN 19269 2328 2230 31 2859 4008 0
APRIL 2014
CROSBY CREEK 1-5H LOT 3 5 146 97 DUN 19304 2219 1437 12 2021 2831 2561
CROSBY CREEK 2-5H LOT 3 5 146 97 DUN 23459 4329 2875 30 4111 5526 5404
CROSBY CREEK 3-5H LOT 3 5 146 97 DUN 25303 485 117 30 464 195 41
HOVDEN FEDERAL 1-20H SWSW 20 146 97 DUN 19520 3148 2692 30 3194 3410 0
PORCUPINE 1-19H SESW 19 146 97 DUN 19269 2546 2314 30 2572 3676 0
MARCH 2014
SINCLAIR OIL AND GAS COMPANY
CROSBY CREEK 1-5H LOT 3 5 146 97 DUN 19304 2235 1252 9 2039 2735 2340
CROSBY CREEK 2-5H LOT 3 5 146 97 DUN 23459 4813 3953 16 4124 6167 5662
CROSBY CREEK 3-5H LOT 3 5 146 97 DUN 25303 546 125 31 471 63 0
HOVDEN FEDERAL 1-20H SWSW 20 146 97 DUN 19520 3058 2884 31 2773 2540 0
PORCUPINE 1-19H SESW 19 146 97 DUN 19269 2932 2556 31 2586 3154 0